每月更新,持续深入。
数据每个月都会更新,并持续增加产品趋势、行业对比与增长变化的深入分析。
IN FOCUS本期值得关注
查看全部月度观察编辑选例,非增长排名。引荐访问量不是收入,首次观察到不等于首次上线。
THE MONTHLY INDEX
产品档案 发现变化,从这里开始。
2026-10 · 每榜 Top 10
域名注册最新
TOP 10本月在榜,按已知域名注册日期由新到旧。
| 域名 | 注册日期 |
|---|---|
| nfa.pub | 2026-06-17 |
| snapgen.ai | 2026-06-16 |
| avatarhype.ai | 2026-06-15 |
| freellmapi.co | 2026-06-10 |
| pay.lexifyadvisor.net | 2026-05-19 |
| frameandtail.com | 2026-05-15 |
| whatbrandonthinks.com | 2026-05-13 |
| open-design.ai | 2026-04-29 |
| emailosint.org | 2026-04-24 |
| flyne.ai | 2026-03-19 |
本月增速最高
TOP 10直接使用 Similarweb 导出的“变动”,识别正负号后从高到低排序;新等非数值状态不参与排名。
| 域名 | 变动 |
|---|---|
| eden-chat.com | +800.61% |
| next.vestmarkets.com | +686.15% |
| whatbrandonthinks.com | +589.17% |
| highroller-toreca.com | +429.07% |
| basketunderreview.com | +357.91% |
| give.scoreboard.coach | +290.52% |
| supavoxel.com | +287.57% |
| melodybolt.com | +274.75% |
| play.tennis.com.au | +259.34% |
| app.swipeoffers.com.br | +247.62% |
本月新上榜
TOP 10本月有、上月无,含重新上榜;排除已确认的同产品新增入口。关联不明的域名暂保留,不代表新产品上线。按本月流量降序。
| 域名 | 引荐访问量 |
|---|---|
| merchant.finturf.com | 227.0k |
| braiswickdirect.co.uk | 168.2k |
| odoui1.azurewebsites.net | 95.2k |
| everygen.ai | 79.4k |
| dropmax.io | 72.8k |
| go.heepsy.com | 59.0k |
| gamepass.offline-game.com | 52.9k |
| theseerwithin.com | 49.6k |
| invideo.io | 39.8k |
| ukochanapiosenka.pl | 39.4k |
本月流量最高
TOP 10流向 Stripe Checkout 的估算引荐访问量,由高到低。
| 域名 | 引荐访问量 |
|---|---|
| elevenlabs.io | 2.34M |
| higgsfield.ai | 2.13M |
| suno.com | 1.08M |
| opencode.ai | 640.1k |
| openart.ai | 521.9k |
| fal.ai | 514.7k |
| give.scoreboard.coach | 507.8k |
| kling.ai | 498.9k |
| turboscribe.ai | 473.5k |
| meshy.ai | 425.0k |
本月退出榜单
TOP 10展开后上月有、本月无;排除已确认的同产品入口变化。关联不明暂保留,未收录不等于产品退出或零流量。按上月流量降序。
| 域名 | 上月引荐流量 |
|---|---|
| votremelodie.com | 221.2k |
| wavespeed.ai | 145.1k |
| app.fantalab.it | 58.1k |
| order.mintycrm.com | 47.6k |
| sajutight.me | 44.1k |
| auraleisure.perfectgym.com | 39.3k |
| amazon.com | 38.1k |
| wron.ai | 37.8k |
| bookbyanyone.com | 30.6k |
| rpbuddy.ai | 30.3k |
本月指数据集最新月份。引荐访问量并非全站流量或收入;未收录不等于零流量。